|
日石ポリブテンはイソブテンを主体として一部ノルマルブテンが反応した長鎖状炭化水素の分子構造を持った共重合物質で、通常の条件下では極めて安定的な、透明で不純物を含まない無毒な液状ポリマーです。
【更多新日本石油添加劑,請洽信大貿易( 07 ) 561-0121 】
荷姿 | ローリー、中型コンテナ(850kg)、ドラム、石油缶(15kg) |
---|---|
主要用途 | 潤滑油(コンプレッサー・オイル、潤滑油添加剤、エンジンオイル 他) 電気絶縁油 コーキングおよびシーリングコンパウンド 接着剤 ゴム、ワックス、アスファルト等の改質剤 インキ増粘分散剤 チューインガム可塑剤 |
代表性状 | ||
---|---|---|
グレードLV-7 | ||
項目 | 単位 | 代表値 |
数平均分子量 | V.P.O | 300 |
動粘度 | 40℃.mm2/s | 12.1 |
動粘度 | 100℃.mm2/s | 2.7 |
粘度指数 | - | 33 |
密度 | 15℃, g/cm3 | 0.830 |
引火点 | C.O.C ℃ | 140※1 |
色 | Saybolt | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | -55 |
水分 | Wtppm | 20 |
硫黄分 | Wtppm | 1> |
誘電正接 | % 80℃ | - |
体積抵抗率 | 80℃ | - |
比誘電率 | 80℃ | - |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | - |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 (632物質) |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-27-4 |
国連番号 | - | 非該当 |
※1 P.M.C.C
※2 化学物質管理促進法(PRTR法)第1種指定化学物質(354物質)
※3 化学物質管理促進法(PRTR法)第2種指定化学物質(81物質 )
代表性状 | ||
---|---|---|
グレードLV-50 | ||
項目 | 単位 | 代表値 |
数平均分子量 | V.P.O | 430 |
動粘度 | 40℃.mm2/s | 110 |
動粘度 | 100℃.mm2/s | 9.5 |
粘度指数 | - | 43 |
密度 | 15℃, g/cm3 | 0.851 |
引火点 | C.O.C ℃ | 150※1 |
色 | Saybolt | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | -35 |
水分 | Wtppm | 20 |
硫黄分 | Wtppm | 1> |
誘電正接 | % 80℃ | - |
体積抵抗率 | 80℃ | - |
比誘電率 | 80℃ | - |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | - |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 (632物質) |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-27-4 |
国連番号 | - | 非該当 |
※1 P.M.C.C
※2 化学物質管理促進法(PRTR法)第1種指定化学物質(354物質)
※3 化学物質管理促進法(PRTR法)第2種指定化学物質(81物質)
代表性状 | ||
---|---|---|
グレードLV-100 | ||
項目 | 単位 | 代表値 |
数平均分子量 | V.P.O | 500 |
動粘度 | 40℃.mm2/s | 205 |
動粘度 | 100℃.mm2/s | 14 |
粘度指数 | - | 46 |
密度 | 15℃, g/cm3 | 0.856 |
引火点 | C.O.C ℃ | 160 |
色 | Saybolt | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | -32.5 |
水分 | Wtppm | 20 |
硫黄分 | Wtppm | 1> |
誘電正接 | % 80℃ | - |
体積抵抗率 | 80℃ | - |
比誘電率 | 80℃ | - |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | - |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 (632物質) |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-27-4 |
国連番号 | - | 非該当 |
※1 P.M.C.C
※2 化学物質管理促進法(PRTR法)第1種指定化学物質(354物質)
※3 化学物質管理促進法(PRTR法)第2種指定化学物質(81物質)
代表性状 | ||
---|---|---|
グレードHV-15 | ||
項目 | 単位 | 代表値 |
数平均分子量 | V.P.O | 630 |
動粘度 | 40℃.mm2/s | 655 |
動粘度 | 100℃.mm2/s | 31 |
粘度指数 | - | 67 |
密度 | 15℃, g/cm3 | 0.870 |
引火点 | C.O.C ℃ | 160※1 |
色 | Saybolt | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | -20 |
水分 | Wtppm | 10 |
硫黄分 | Wtppm | 1> |
誘電正接 | % 80℃ | 0.01 |
体積抵抗率 | 80℃ | 5×1014 |
比誘電率 | 80℃ | 2.15 |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | 50 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 (632物質) |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-27-4 |
国連番号 | - | 非該当 |
※1 P.M.C.C
※2 化学物質管理促進法(PRTR法)第1種指定化学物質(354物質)
※3 化学物質管理促進法(PRTR法)第2種指定化学物質(81物質)
代表性状 | ||
---|---|---|
グレードHV-35 | ||
項目 | 単位 | 代表値 |
数平均分子量 | V.P.O | 750 |
動粘度 | 40℃.mm2/s | 2,300 |
動粘度 | 100℃.mm2/s | 85 |
粘度指数 | - | 96 |
密度 | 15℃, g/cm3 | 0.880 |
引火点 | C.O.C ℃ | 180 |
色 | Saybolt | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | -15 |
水分 | Wtppm | 10 |
硫黄分 | Wtppm | 1> |
誘電正接 | % 80℃ | 0.01 |
体積抵抗率 | 80℃ | 5×1014 |
比誘電率 | 80℃ | 2.16 |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | 50 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 (632物質) |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-27-4 |
国連番号 | - | 非該当 |
※1 P.M.C.C
※2 化学物質管理促進法(PRTR法)第1種指定化学物質(354物質)
※3 化学物質管理促進法(PRTR法)第2種指定化学物質(81物質)
代表性状 | ||
---|---|---|
グレードHV-50 | ||
項目 | 単位 | 代表値 |
数平均分子量 | V.P.O | 800 |
動粘度 | 40℃.mm2/s | 3,450 |
動粘度 | 100℃.mm2/s | 110 |
粘度指数 | - | 98 |
密度 | 15℃, g/cm3 | 0.884 |
引火点 | C.O.C ℃ | 180 |
色 | Saybolt | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | -12.5 |
水分 | Wtppm | 10 |
硫黄分 | Wtppm | 1> |
誘電正接 | % 80℃ | - |
体積抵抗率 | 80℃ | - |
比誘電率 | 80℃ | - |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | - |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 (632物質) |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-27-4 |
国連番号 | - | 非該当 |
※1 P.M.C.C
※2 化学物質管理促進法(PRTR法)第1種指定化学物質(354物質)
※3 化学物質管理促進法(PRTR法)第2種指定化学物質(81物質)
代表性状 | ||
---|---|---|
グレードHV-100 | ||
項目 | 単位 | 代表値 |
数平均分子量 | V.P.O | 980 |
動粘度 | 40℃.mm2/s | 9,500 |
動粘度 | 100℃.mm2/s | 220 |
粘度指数 | - | 107 |
密度 | 15℃, g/cm3 | 0.890 |
引火点 | C.O.C ℃ | 210 |
色 | Saybolt | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | -7.5 |
水分 | Wtppm | 10 |
硫黄分 | Wtppm | 1> |
誘電正接 | % 80℃ | 0.01 |
体積抵抗率 | 80℃ | 5×1014 |
比誘電率 | 80℃ | 2.18 |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | 50 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 (632物質) |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-27-4 |
国連番号 | - | 非該当 |
※1 P.M.C.C
※2 化学物質管理促進法(PRTR法)第1種指定化学物質(354物質)
※3 化学物質管理促進法(PRTR法)第2種指定化学物質(81物質)
代表性状 | ||
---|---|---|
グレードHV-300 | ||
項目 | 単位 | 代表値 |
数平均分子量 | V.P.O | 1,400 |
動粘度 | 40℃.mm2/s | 26,000 |
動粘度 | 100℃.mm2/s | 590 |
粘度指数 | - | 155 |
密度 | 15℃, g/cm3 | 0.898 |
引火点 | C.O.C ℃ | 230 |
色 | Saybolt | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | 0 |
水分 | Wtppm | 10 |
硫黄分 | Wtppm | 1> |
誘電正接 | % 80℃ | 0.01 |
体積抵抗率 | 80℃ | 5×1014 |
比誘電率 | 80℃ | 2.19 |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | 50 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 (632物質) |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-27-4 |
国連番号 | - | 非該当 |
※1 P.M.C.C
※2 化学物質管理促進法(PRTR法)第1種指定化学物質(354物質)
※3 化学物質管理促進法(PRTR法)第2種指定化学物質(81物質)
代表性状 | ||
---|---|---|
グレードHV-1900 | ||
項目 | 単位 | 代表値 |
数平均分子量 | V.P.O | 2,900 |
動粘度 | 40℃.mm2/s | 160,000 |
動粘度 | 100℃.mm2/s | 3,710 |
粘度指数 | - | 257 |
密度 | 15℃, g/cm3 | 0.910 |
引火点 | C.O.C ℃ | 250 |
色 | Saybolt | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | 17.5 |
水分 | Wtppm | 10 |
硫黄分 | Wtppm | 1> |
誘電正接 | % 80℃ | - |
体積抵抗率 | 80℃ | - |
比誘電率 | 80℃ | - |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | - |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 (632物質) |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-27-4 |
国連番号 | - | 非該当 |
※1 P.M.C.C
※2 化学物質管理促進法(PRTR法)第1種指定化学物質(354物質)
※3 化学物質管理促進法(PRTR法)第2種指定化学物質(81物質)